| Nr. | Datum | Uhrzeit | Art | Alarmmeldung | Straße |
|---|---|---|---|---|---|
| Januar | |||||
| 1 | 01.01.2020 | 02:36 | Brand | B1 Meldeanlage Brandmeldeanlage | Manchinger Straße |
| 2 | 10.01.2020 | 16:36 | Brand | B1 im Gebäude Kamin | Geisenfelder Straße |
| 3 | 21.01.2020 | 15:36 | Brand | B1 Meldeanlage Brandmeldeanlage | Maffeistraße |
| 4 | 27.01.2020 | 02:40 | Brand | B1 im Gebäude Zimmer | Weisbergerstraße |
| 5 | 07.02.2020 | 07:59 | Brand | B1 im Gebäude Kamin | Geisenfelder Straße |
| Februar | |||||
| 6 | 18.02.2020 | 19:14 | Brand | B1 Meldeanlage Brandmeldeanlage ohne RD | Wankelstraße |
| 7 | 19.02.2020 | 11:55 | Brand | B1 Meldeanlage Brandmeldeanlage | Am Sportpark |
| 8 | 21.02.2020 | 07:11 | Brand | B1 Meldeanlage Brandmeldeanlage | Robert-Bosch-Straße |
| 9 | 21.02.2020 | 11:03 | Brand | B1 im Gebäude Nachschau | Eriagstraße |
| 10 | 21.02.2020 | 23:50 | Brand | B1 Meldeanlage Brandmeldeanlage | Manchinger Straße |
| 11 | 26.02.2020 | 13:13 | Brand | B1 im Gebäude Zimmer (Person in Gefahr) | Odilostraße |
| März | |||||
| 12 | 13.03.2020 | 13:21 | Technische Hilfe | T2 Absturz / Höhe Person aus Tiefe / Schacht | Eriagstraße |
| 13 | 13.03.2020 | 13:43 | Brand | B1 Meldeanlage Brandmeldeanlage | Südliche Ringstraße |
| 14 | 24.03.2020 | 13:16 | Brand | B1 Meldeanlage Brandmeldeanlage | Eriagstraße |
| 15 | 26.03.2020 | 14:00 | Brand | B1 Meldeanlage Brandmeldeanlage | Maffeistraße |
| 16 | 30.03.2020 | 15:35 | Brand | B1 Meldeanlage Brandmeldeanlage | Borsigstraße |
| 17 | 01.04.2020 | 14:02 | Brand | B1 Gewerbe / Industrie Industriegebäude | Borsigstraße |
| April | |||||
| 18 | 18.04.2020 | 20:00 | Brand | B1 Meldeanlage Brandmeldeanlage | Eriagstraße |
| 19 | 18.04.2020 | 20:43 | Brand | B1 Meldeanlage Brandmeldeanlage | Eriagstraße |
| 20 | 20.04.2020 | 01:22 | Brand | B1 Meldeanlage Brandmeldeanlage | Manchinger Straße |
| 21 | 30.04.2020 | 09:23 | Brand | B1 Meldeanlage Brandmeldeanlage | Robert-Bosch-Straße |
| Mai | |||||
| 22 | 04.05.2020 | 09:49 | Brand | B1 Meldeanlage Brandmeldeanlage | Schloßlände |
| 23 | 05.05.2020 | 17:55 | Technische Hilfe | T2 VU mit PKW | Manchinger Straße |
| 24 | 08.05.2020 | 10:52 | Brand | B1 Meldeanlage Brandmeldeanlage | Manchinger Straße |
| 25 | 09.05.2020 | 18:13 | Brand | B1 Meldeanlage Brandmeldeanlage | Robert-Bosch-Straße |
| 26 | 21.05.2020 | 15:54 | Brand | B1 im Freien Kleinbrand | Kothauer Straße |
| 27 | 22.05.2020 | 19:22 | Brand | B1 Meldeanlage Brandmeldeanlage | Robert-Bosch-Straße |
| 28 | 23.05.2020 | 16:55 | Brand | B1 Meldeanlage Brandmeldeanlage | Robert-Bosch-Straße |
| 29 | 25.05.2020 | 15:55 | Brand | B1 Meldeanlage Brandmeldeanlage | Borsigstraße |
| 30 | 27.05.2020 | 13:45 | Brand | B1 Meldeanlage Brandmeldeanlage | Straußenlettenstraße |
| 31 | 28.05.2020 | 08:19 | Brand | B1 Meldeanlage Brandmeldeanlage | Am Sportpark |
| Juni | |||||
| 32 | 03.06.2020 | 11:19 | Technische Hilfe | T2 VU eCall - ohne Spracherwiderung | Carl-Hahn-Straße |
| 33 | 03.06.2020 | 14:17 | Brand | B1 im Freien Freifläche klein (< 100 m²) | Zecklstraße |
| 34 | 15.06.2020 | 17:40 | Brand | B1 Meldeanlage Brandmeldeanlage | Am Sportpark |
| 35 | 16.06.2020 | 05:20 | Brand | B1 Meldeanlage Brandmeldeanlage ohne RD | Scheelestraße |
| 36 | 23.06.2020 | 08:07 | Brand | B1 Meldeanlage Brandmeldeanlage | Robert-Bosch-Straße |
| 37 | 26.06.2020 | 22:58 | Brand | B1 Meldeanlage Rauchwarnmelder | Am Franziskanerwasser |
| Juli | |||||
| 38 | 02.07.2020 | 22:53 | Brand | B1 Meldeanlage Brandmeldeanlage ohne RD | Scheelestraße |
| 39 | 27.07.2020 | 08:33 | Technische Hilfe | T3 VU LKW / Bus (leer), Person eingeklemmt | A9 Fahrtrichtung München |
| 40 | 28.07.2020 | 12:03 | Brand | B1 Gewerbe / Industrie Lagerhalle | Messerschmittstraße |
| 41 | 30.07.2020 | 11:43 | Brand | B1 Meldeanlage Brandmeldeanlage | Am Franziskanerwasser |
| 42 | 31.07.2020 | 16:00 | Technische Hilfe | T2 VU mit Motorrad | Eriagstraße |
| August | |||||
| 43 | 06.08.2020 | 05:09 | Brand | B1 im Freien Am Gebäude | Martin-Hemm-Straße |
| 44 | 11.08.2020 | 21:59 | Brand | B1 Meldeanlage Brandmeldeanlage | Manchinger Straße |
| 45 | 17.08.2020 | 08:18 | Technische Hilfe | T1 Bombe / Amok Bombenfund - nur sondierte Funde | Ruschenweg |
| 46 | 23.08.2020 | 01:20 | Brand | B1 Meldeanlage Brandmeldeanlage ohne RD | Manchinger Straße |
| 47 | 23.08.2020 | 01:56 | Brand | B1 Meldeanlage Brandmeldeanlage ohne RD | Manchinger Straße |
| 48 | 27.08.2020 | 08:18 | Sonstige Tätigkeit | T1 Bombe / Amok Bombenfund - nur sondierte Funde | Kobellstraße |
| September | |||||
| 49 | 06.09.2020 | 10:47 | Brand | B1 im Freien Rauchentwicklung | Eriagstraße |
| 50 | 08.09.2020 | 12:56 | Technische Hilfe | T1 Bombe / Amok Bombenfund - nur sondierte Funde | Ruschenweg |
| 51 | 11.09.2020 | 17:43 | Brand | B1 Meldeanlage Brandmeldeanlage | Borsigstraße |
| 52 | 12.09.2020 | 08:52 | Technische Hilfe | T2 VU mit PKW | Manchinger Straße |
| 53 | 16.09.2020 | 05:37 | Brand | B1 im Gebäude Nachschau | Daucherstraße |
| 54 | 18.09.2020 | 02:59 | Brand | B1 Meldeanlage Brandmeldeanlage ohne RD | Media-Saturn-Straße |
| 55 | 30.09.2020 | 11:41 | Brand | B1 Meldeanlage Brandmeldeanlage | Am Franziskanerwasser |
| Oktober | |||||
| 56 | 03.10.2020 | 20:31 | Brand | B1 Meldeanlage Brandmeldeanlage | Am Sportpark |
| 57 | 09.10.2020 | 22:53 | Brand | B1 Verkehr PKW | Manchinger Straße |
| 58 | 13.10.2020 | 10:52 | Brand | B1 Meldeanlage Brandmeldeanlage | Wankelstraße |
| November | |||||
| 59 | 02.11.2020 | 10:10 | Technische Hilfe | T2 VU eCall - ohne Spracherwiderung | Canisiusstraße |
| 60 | 04.11.2020 | 08:50 | Technische Hilfe | T2 VU mit PKW | Martin-Hemm-Straße |
| 61 | 06.11.2020 | 18:19 | Brand | B1 Meldeanlage Brandmeldeanlage | Eriagstraße |
| 62 | 17.11.2020 | 11:24 | Brand | B1 Meldeanlage Brandmeldeanlage ohne RD | Bunsenstraße |
| 63 | 20.11.2020 | 01:24 | Brand | B1 im Gebäude Tiefgarage | Peisserstraße |
| 64 | 20.11.2020 | 02:54 | Technische Hilfe | T2 klein Wasser in Gebäude | Peisserstraße |
| 65 | 20.11.2020 | 13:42 | Brand | B1 Meldeanlage Brandmeldeanlage | Manchinger Straße |
| Dezember | |||||
| 66 | 07.12.2020 | 13:57 | ABC-Einsatz | A1 Gefahrstoff kleine Menge | Manchinger Straße |
Einsatzgebiet




