Nr. | Datum | Uhrzeit | Art | Alarmmeldung | Straße |
---|---|---|---|---|---|
Januar | |||||
1 | 29.01.2011 | 9:00 | Brand | Rauch aus Gebäude | Am Anger |
Februar | |||||
2 | 25.02.2011 | 13:55 | Brand | Brand Gartenhaus | Lenbachstraße |
3 | 26.02.2011 | 17:20 | Brand | Dachstuhlbrand Reihenhäuser | Bergmüllerstraße |
März | |||||
4 | 01.03.2011 | 14:35 | Brand | Terrassenbrand | Unsernherrner Straße |
5 | 18.03.2011 | 19:54 | Brand | Zimmerbrand | Stollstraße 5 |
April | |||||
Mai | |||||
6 | 10.05.2011 | 15:50 | Brand | Dachstuhlbrand | Winkstraße |
7 | 31.05.2011 | 19:25 | Technische Hilfe | Wasserschaden Keller | Karlsbader Str. |
Juni | |||||
8 | 22.06.2011 | 21:27 | Technische Hilfe | Unwetterschäden | Schröpplerstraße |
Juli | |||||
9 | 07.07.2011 | 13:36 | Technische Hilfe | Höhenrettung nach Unfall | Audi-Sportpark |
10 | 07.07.2011 | 21:25 | Brand | Transformaterhaus Brandmeldung | Unterlettenweg |
11 | 19.07.2011 | 23:17 | Brand | Brand Schlachthof in Schlosserei | Scheelstraße |
August | |||||
12 | 08.08.2011 | 08:33 | Brand | PKW-Brand | Bunsenstraße |
13 | 24.08.2011 | 21:20 | Technische Hilfe | Beseitigung Unwetterschäden | Stadtgebiet Ringsee/Kothau |
14 | 25.08.2011 | 06:40 | Brand | Kellerbrand | Erletstraße |
15 | 25.08.2011 | 09:00 | Technische Hilfe | Beseitigung Unwetterschäden | Stadtgebiet Ringsee/Kothau |
September | |||||
16 | 06.09.2011 | 14:00 | Technische Hilfe | Eingeklemmte Person | Franz-Schrank-Str. |
Oktober | |||||
17 | 29.10.2011 | 16:25 | Brand | PKW-Brand | Manchinger Straße |
November | |||||
18 | 08.11.2011 | 12:18 | Brand | Brandmeldeanlage Lagerpark | Borsigstraße |
Dezember | |||||
19 | 19.12.2011 | 09:04 | Brand | Brandmeldung Volksschule | Stollstraße |
20 | 21.12.2011 | 15:12 | Brand | Wohnhausbrand | Unsernherrner-Straße |
21 | 30.12.2011 | 18:20 | Brand | Brand Müllcontainer | Borsigstraße Staudinger Lagerpark |
Einsatzgebiet