Nr. | Datum | Uhrzeit | Art | Alarmmeldung | Straße |
---|---|---|---|---|---|
Januar | |||||
1 | 13.01.2023 | 04:01 | Brand | B1 Meldeanlage Brandmeldeanlage | Eriagstraße |
2 | 21.01.2023 | 14:37 | Brand | B1 Meldeanlage Brandmeldeanlage | Manchinger Straße |
3 | 23.01.2023 | 07:44 | Brand | B1 Meldeanlage Brandmeldeanlage RD 1 | Am Franziskanerwasser |
4 | 26.01.2023 | 12:43 | Brand | B1 Meldeanlage Brandmeldeanlage RD 1 | Bunsenstraße |
5 | 27.01.2023 | 00:18 | Brand | B1 Meldeanlage Brandmeldeanlage | Am Sportpark |
6 | 30.01.2023 | 21:47 | ABC-Einsatz | A1 Gefahrstoff Explosion / Verpuffung | St.-Michael-Straße |
7 | 31.01.2023 | 00:43 | Brand | B1 Meldeanlage Brandmeldeanlage | Rasmussenstraße |
8 | 31.01.2023 | 12:25 | Brand | B1 Verkehr Zug nur Lokomotive | Martin-Hemm-Straße |
Februar | |||||
9 | 08.02.2023 | 22:30 | Brand | B1 Meldeanlage Brandmeldeanlage | Eriagstraße |
10 | 09.02.2023 | 10:55 | Technische Hilfe | T2 VU eCall - ohne Spracherwiderung | Hertha-Sponer-Straße |
11 | 09.02.2023 | 11:43 | Technische Hilfe | T2 VU mit PKW | Kothauer Straße |
12 | 20.02.2023 | 11:30 | Technische Hilfe | T2 VU PKW, Person eingeklemmt | Manchinger Straße |
März | |||||
13 | 02.03.2023 | 16:21 | Brand | B1 Meldeanlage Brandmeldeanlage | Robert-Bosch-Straße |
April | |||||
Mai | |||||
Juni | |||||
Juli | |||||
August | |||||
September | |||||
Oktober | |||||
November | |||||
Dezember | |||||
Einsatzgebiet